LC高粘度羅茨油泵概述
LCW高粘度羅茨泵,是在LC型泵的基礎(chǔ)上,解決輸送瀝青及冷凝油改制而成的,在泵殼外表或端蓋加保溫層,利用蒸汽或?qū)嵊脱h(huán)對(duì)泵的工作室進(jìn)行保溫,從而對(duì)泵的連續(xù)工作和間歇工作,提供方便和良好的條件.
LC羅茨泵分皮帶傳動(dòng)和齒輪減速器驅(qū)動(dòng)兩種形式.此泵具有:低轉(zhuǎn)數(shù)、、體積小、流量大、消耗功率小、自吸、不用引油、使用方便等特點(diǎn).可廣泛用于輸送石油及石油產(chǎn)品(汽油可換銅泵葉)和工廠輸送各種油類(lèi)和液體.如原油、油漆、潤(rùn)滑油、玻璃膠、油脂酸、牙膏和淡堿性(肥皂加工)液體等;食品加工可輸送各種液體,如豆?jié){、酵母、糖稀等.裝卸各種油槽車(chē)及油輪等、、使用方便,可以正反轉(zhuǎn)工作.
LC型羅茨油泵由泵體、泵蓋、軸、齒輪、轉(zhuǎn)子、填料、壓蓋等部件組成,該泵有帶傳動(dòng)和齒輪減速機(jī)驅(qū)動(dòng)兩種形式,可以反轉(zhuǎn)作用,軸兩端處裝有骨架耐油密封,中間裝有回油裝置,以防進(jìn)氣或漏油。
羅茨泵具有以下特點(diǎn):
1、對(duì)被抽氣體中含有的灰塵和水蒸氣不敏感;
2、轉(zhuǎn)子不必潤(rùn)滑,泵腔內(nèi)無(wú)油;
3、振動(dòng)小,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡條件較好,沒(méi)有排氣閥;
4、驅(qū)動(dòng)功率小,機(jī)械摩擦損失??;
5、結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小;
6、運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用低。
7、在較寬的壓強(qiáng)范圍內(nèi)有較大的抽速;
8、起動(dòng)快,能立即工作;
羅茨泵的工作原理:
在泵腔內(nèi),有二個(gè)“8”字形的轉(zhuǎn)子相互垂直地安裝在一對(duì)平行軸上,由傳動(dòng)比為1的一對(duì)齒輪帶動(dòng)作彼此反向的同步旋動(dòng)。在轉(zhuǎn)子之間,轉(zhuǎn)子與泵殼內(nèi)壁之間,保持有 的間隙,可以實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)速運(yùn)行。由于羅茨泵是一種無(wú)內(nèi)壓縮的真空泵,通常壓縮比很低,故高、中真空泵需要前級(jí)泵。羅茨泵的 真空除取決于泵本身結(jié)構(gòu)和制造精度外,還取決于前級(jí)泵的 真空。為了提高泵的 真空度,可將羅茨泵串聯(lián)使用
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 流量m3/h | 工作壓力mpa | 進(jìn)出口徑mm | 允許吸上高度m | 傳動(dòng)形式 | 配用功率 | 功率KW | 泵效率% | 選數(shù)r/min | 介質(zhì)溫度≤°C | 重量kg | 應(yīng)用范圍 | |
減速器型號(hào) | 三角帶代號(hào) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機(jī)油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等、 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IY132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | ||
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | 219 | |||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | IY100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 氣油、容劑油、煤油等、 |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132S-4YB | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 | |
Y112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y180M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等、 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IY132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | Y132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 169 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-6YB | 37 | 73 | 254 | 140 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備18025203號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.